Bảng Xếp Hạng
Thành viên được xếp hạng dựa trên điểm số tích lũy
57 thành viên
#2
🥈
Chef Trương Minh Phụng
Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại
10 điểm
#1
🥇
Chef Lê Văn Tuấn
Phó chủ tịch phụ trách kết nối doanh nghiệp và tài trợ
10 điểm
#3
🥉
Chef Lê Thanh Định
Phó chủ tịch phụ trách phát triển nghệ nhân làng nghề
10 điểm
| Hạng | Thành Viên | Cấp Bậc / Chức Vụ | Vai Trò | Điểm Số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phó chủ tịch phụ trách kết nối doanh nghiệp và tài trợ | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 2 | Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 3 | Phó chủ tịch phụ trách phát triển nghệ nhân làng nghề | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 4 | Phó ban truyền thông | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 5 | Phó ban đào tạo | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 6 | Trưởng ban kết nối doanh nghiệp và tài trợ | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 7 | Phó ban kiểm tra và thi đua khen thưởng | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 8 | Phó chủ tịch phụ trách đào tạo DPA | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 9 | Phó chủ tịch phụ trách hội đồng thẩm định phụ trách tay nghề hội viên | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 10 | Phó chủ tịch phụ trách phụ trách mảng truyền thông | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 11 | Phó chủ tịch phụ trách đội tuyển thi đấu ẩm thực | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 12 | Phó chủ tịch phụ trách tổ chức sự kiện | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 13 | Phó chủ tịch phụ trách thi đua khen thưởng | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 14 | Trưởng ban | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 15 | HLV đội tuyển thi đấu DPA | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 16 | Trưởng ban đào tạo | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 17 | Trưởng ban sự kiện | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 18 | Phó ban sự kiện | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 19 | Phó ban sự kiện | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 20 | Phó ban hậu cần | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 21 | Phó ban quản lý và phát triển hội viên | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 22 | Phó Ban Tài Chính | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 23 | Trưởng ban tài chính | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 24 | Đội tuyển | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 25 | Phó Ban Tài Chính | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 26 | Chủ tịch chi hội | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 27 | Phó chủ tịch phụ trách mảng hội viên và phát triển cộng đồng | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 28 | Phó chủ tịch phụ trách tài chính hậu cần | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 29 | Chánh văn phòng chi hội | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 30 | Trưởng ban quản lý và phát triển hội viên | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 31 | Phó ban kiểm tra và thi đua khen thưởng | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 32 | Trưởng ban đối ngoại và quan hệ quốc tế | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 33 | Phó ban quan hệ quốc tế | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 34 | Trưởng Ban Hậu Cần | Ban Chấp Hành | 10 | |
| 35 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 36 | Bếp phó | Hội Viên | 5 | |
| 37 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 38 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 39 | Phụ bếp | Hội Viên | 5 | |
| 40 | Phụ bếp | Hội Viên | 5 | |
| 41 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 42 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 43 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 44 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 45 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 46 | Bếp phó | Hội Viên | 5 | |
| 47 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 48 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 49 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 50 | Đầu bếp tự do | Hội Viên | 5 | |
| 51 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 52 | Bếp chính | Hội Viên | 5 | |
| 53 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 54 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 55 | Bếp trưởng | Hội Viên | 5 | |
| 56 | Đầu bếp tự do | Hội Viên | 0 | |
| 57 | Bếp trưởng | Hội Viên | 0 |
